
Geduld bringt Rosen...oder Wind...oder die Zielline.
Bezüglich Wind waren die Prognosen nicht gerade vielversprechend und die Wolken am Morgen machten mir auch nicht gerade Hoffnung auf eine funktionierende Thermik.
Und so war es dann auch um 14 Uhr ziemlich Windstill, mit ein paar kleineren Strömungen hauptsächlich aus der "falschen" Richtung. Das blieb so. Als das Startboot sich mal Richtung Beetlis aufmachte, fragte ich mich schon, ob sie es wagen würden ein Kurs mit Ostwind zu setzen. Aber es blieb zu wenig und die Geduldsprobe hielt an.
So traten die ersten Boote unverrichteter Dinge den Heimweg an.
Doch dann, es war schon nach 16 Uhr, tat sich was, das Startboot war wieder unterwegs. Von Weesen her dehnte sich die Fläche mit gekräuselter Oberfläche aus und das Startboot war schon daran die Luv-Boje zu legen.
Und um halb fünf wurde tatsächlich noch der erste Lauf gestartet. Es reichte sogar noch für einen zweiten Lauf. Bei dem war die Rommel und L30 zu früh am Start, während die DoD zu spät dran war. Auf die Frühstart-Flagge entlastete sich nur die L30. Darüber waren wir am Schluss ziemlich froh, weil nachdem die beiden schnelleren Boote über der Zielline waren, der Wind mehr oder weniger abstellte. (Zumindest auf der Seeseite der Zielline.) Damit wurden die letzen 200m nochmals zur Geduldsprobe.
Nach dem Ziel ging es gemütlich in der nun schon recht tief stehenden Sonne Richtung Hafen zurück.
Martin
Resultate
Gesamtergebnis Wettfahrten: 3-4
11.09.2021
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Wertung gem. Ausschreibung Walensee - Regatten / Up und Down Kurs
Organisation: SMCGW
Wettfahrtleiter: Fredy Jöhl
Wettfahrthelfer: Wisi Bossart, Nicole Meier
Computerauswertung: Markus Hofstetter
12.09.2021 - 20:24:17
| Gruppe: (1.0) E Alle Teilnehmer (Yardstick) Wettfahrten: 3.Wf, 4.Wf |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | SUI 32 | Hofstetter | Krieg | L30 | SMCGW | 88 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 4.00 | 1 |
| 2 | SUI 21 | Camenisch | Weber, Frauchiger | DOD 24.5 small Sail | SCoW | 94 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 4.00 | 2 |
| 3 | SUI 2011 | Schneider | Schefer, Kraus, Buchberger | Rommel 33 | SMCGW | 90 | 1 | 1.00 | OCS | 10.00 | 11.00 | 3 |
| 4 | SUI 52248 | Landerer | Dürr | 420 | SMCGW | 114 | DNS | 10.00 | DNS | 10.00 | 20.00 | 4 |
| 4 | SUI 532 | Mutter | Mutter | First 18 SE | SMCGW | 103 | DNS | 10.00 | DNS | 10.00 | 20.00 | 4 |
| 4 | SUI 024 | Hauser | Rothe, Rüegg, Mohn | Esse 850 | SMCGW | 86 | DNS | 10.00 | DNS | 10.00 | 20.00 | 4 |
| 4 | SUI | Zimmermann | Bosch, Benqurel | mOcean ohne Trapez | SCoW | 88 | DNS | 10.00 | DNS | 10.00 | 20.00 | 4 |
| 4 | IRL 4517 | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | DNS | 10.00 | DNS | 10.00 | 20.00 | 4 |
| 4 | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | DNS | 10.00 | DNS | 10.00 | 20.00 | 4 |
| Wettfahrt | 3.Wf | 4.Wf |
| Startzeit | 2021-09-11 16:30:00 | 2021-09-11 17:10:00 |
| Windstärke: | 2 | 2-1 |
| Windrichtung: | west südwest | west südwest |
| Wetter: | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
Ergebnis 3.Wettfahrt
11.09.2021
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Wertung gem. Ausschreibung Walensee - Regatten / Up und Down Kurs
Organisation: SMCGW
Wettfahrtleiter: Fredy Jöhl
Wettfahrthelfer: Wisi Bossart, Nicole Meier
Computerauswertung: Markus Hofstetter
12.09.2021 - 20:18:51
| Gruppe: (1.0) E Alle Teilnehmer (Yardstick) 3.Wf / Startzeit: 2021-09-11 16:30:00 |
| PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI 2011 | Schneider | Schefer, Kraus, Buchberger | Rommel 33 | SMCGW | 90 | 00:31:14 | 00:34:42 | 1.00 |
| 2 | SUI 21 | Camenisch | Weber, Frauchiger | DOD 24.5 small Sail | SCoW | 94 | 00:32:47 | 00:34:53 | 2.00 |
| 3 | SUI 32 | Hofstetter | Krieg | L30 | SMCGW | 88 | 00:31:54 | 00:36:15 | 3.00 |
| 4 (DNS) | SUI | Zimmermann | Bosch, Benqurel | mOcean ohne Trapez | SCoW | 88 | DNS | 10.00 | |
| 4 (DNS) | SUI 024 | Hauser | Rothe, Rüegg, Mohn | Esse 850 | SMCGW | 86 | DNS | 10.00 | |
| 4 (DNS) | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | DNS | 10.00 | |
| 4 (DNS) | IRL 4517 | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | DNS | 10.00 | |
| 4 (DNS) | SUI 532 | Mutter | Mutter | First 18 SE | SMCGW | 103 | DNS | 10.00 | |
| 4 (DNS) | SUI 52248 | Landerer | Dürr | 420 | SMCGW | 114 | DNS | 10.00 |
| Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 3, gewertet: 3 |
| Startzeit: | 2021-09-11 16:30:00 |
| Windstärke: | 2 |
| Windrichtung: | west südwest |
| Wetter: | leicht bewölkt |
Ergebnis 4.Wettfahrt
11.09.2021
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Wertung gem. Ausschreibung Walensee - Regatten / Up und Down Kurs
Organisation: SMCGW
Wettfahrtleiter: Fredy Jöhl
Wettfahrthelfer: Wisi Bossart, Nicole Meier
Computerauswertung: Markus Hofstetter
12.09.2021 - 20:20:13
| Gruppe: (1.0) E Alle Teilnehmer (Yardstick) 4.Wf / Startzeit: 2021-09-11 17:10:00 |
| PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI 32 | Hofstetter | Krieg | L30 | SMCGW | 88 | 00:33:22 | 00:37:55 | 1.00 |
| 2 | SUI 21 | Camenisch | Weber, Frauchiger | DOD 24.5 small Sail | SCoW | 94 | 00:50:13 | 00:53:25 | 2.00 |
| 3 (OCS) | SUI 2011 | Schneider | Schefer, Kraus, Buchberger | Rommel 33 | SMCGW | 90 | OCS | 10.00 | |
| 3 (DNS) | SUI | Zimmermann | Bosch, Benqurel | mOcean ohne Trapez | SCoW | 88 | DNS | 10.00 | |
| 3 (DNS) | SUI 024 | Hauser | Rothe, Rüegg, Mohn | Esse 850 | SMCGW | 86 | DNS | 10.00 | |
| 3 (DNS) | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | DNS | 10.00 | |
| 3 (DNS) | IRL 4517 | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | DNS | 10.00 | |
| 3 (DNS) | SUI 532 | Mutter | Mutter | First 18 SE | SMCGW | 103 | DNS | 10.00 | |
| 3 (DNS) | SUI 52248 | Landerer | Dürr | 420 | SMCGW | 114 | DNS | 10.00 |
| Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 3, gewertet: 2 |
| Startzeit: | 2021-09-11 17:10:00 |
| Windstärke: | 2-1 |
| Windrichtung: | west südwest |
| Wetter: | leicht bewölkt |
Bilder
