Mein Fazit gleich vorweg. Ein toller Nachmittag auf dem See, ich war begeistert.
Aber nun schön der Reihe nach. Nachdem wir es uns beim Ansegeln auf einer Yacht schön gemütlich gemacht hatten, durften wir (Han und ich) den FX one von Jan für die Rund Walensee benutzen. Leider waren diesen Samstag alle anderen üblichen Segler ab Mols vehindert, aber so bekamen wir einen Exklusiv-Schlepp durch die Aphrodite.
Die Wetterprognose war gut und eine halbe Stunde vor dem Start, sah man schon wie die Boote zusammen mit dem schönen Wind zum Start unterwegs waren.
Wir kamen nach dem Start gut weg und waren etwa auf der Höhe der Mustos unterwegs. Weiter vorne irgendwo war noch die Motte. Vorwind Richtung Unterterzen kamen die Mustos auf der nördlichen Seite vom See scheinbar besser voran. Nach Murg gabs dann zwar weniger Druck, aber wir mussten da mit unserem Kurs nicht mehr viel Weg machen. Zu unserem Glück war auch schon das zweite Boot welches wir als Komitee-Boot vermuteten tatsächlich das Komitee-Boot.
Auf dem Rückweg waren wir schnell wieder in der Zone mit frischerem Wind und kamen so Richtung Zielline gut voran.
Nach dem Ziel nahmen wir uns Zeit ausgiebig zu trinken und genossen unsere zerquetschten Müeslireigel. Frisch gestärkt war der Spass ja noch nicht vorbei. Es war immer noch guter Wind und das mittlerweile bis ganz runter bis Mols. So hatten wir nochmals eine tolle Fahrt und die Temperatur war selbst für mich angenehm. Wieder zurück an Land waren wir uns einig es war ein herrlicher Regatta-Tag.
Falls jemand Fotos hat bitte unbedingt bei mir melden, ich füge die gerne dem Bericht hinzu.
Martin
Resultate
Ergebnis Rund Walensee 09.06.2018
Wertung nach Richtzeit
Bootsklasse: Offen
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Wertung nach Richtzeit
Organisation: SMCGW
Wettfahrtleiter: Alex Weder
Wettfahrthelfer: Florian Fischli
Computerauswertung: Markus Hofstetter 11.06.2018 - 17:22:55
| Gruppe: E Alle Teilnehmer (nach Richtzeit 2:13:00) 1.Wf / Startzeit: 09.06.2018 14:00:00 |
| PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | DIVERENZ ZUR RICHTZEIT |
| 1 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller, Campagnari | Albin Express | SCoW | 106 | 02:20:19 | +07:19 |
| 2 | SUI 51 | Schlittler | Guggenbühl, Kistler, Kistler | Aphrodite 101 | SMCGW | 95+2 | 02:24:42 | +11:42 |
| 3 | SUI 129 | Brouwer | Iten, Häfelfinger, Ruhm | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 02:25:35 | +12:35 |
| 4 | SUI 024 | Hauser | Rothe, Pfister | Esse 850 | SMCGW | 86 | 01:59:55 | -13:05 |
| 5 | SUI 156 | Hofstetter | Krieg, Hofer | Esse 850 | SMCGW | 86 | 01:53:24 | -19:36 |
| 6 | SUI 470 | Duchoud | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 01:52:41 | -20:19 |
| 7 | SUI 595 | Bau | _ | RS Vareo Mylar | SCoW | 108 | 02:35:19 | +22:19 |
| 8 | Z 2 | Rüegg | Mohn, Hürlimann | Lang 880 | SMCGW | 108+2 | 02:35:45 | +22:45 |
| 9 | SUI 137 | Moser | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 01:49:18 | -23:42 |
| 10 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Förstler | H-Boot | SMCGW | 106 | 02:40:44 | +27:44 |
| 11 | SUI 301 | Ideler | Frauchiger | Hobie FX One | SCoW | 82 | 01:43:14 | -29:46 |
| 12 (DNF) | SUI 4031 | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | DNF | |
| 12 (DNF) | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | DNF |
| Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 13, gewertet: 11 |
| Startzeit: | 09.06.2018 14:00:00 |
| Windstärke: | 1-5 |
| Windrichtung: | west |
| Wetter: | schön |
Wertung nach Yardstick
Bootsklasse: Offen
Low-Point
Organisation: SMCGW
Wettfahrtleiter: Alex Weder
Wettfahrthelfer: Florian Fischli
Computerauswertung: Markus Hofstetter 10.06.2018 - 09:15:13
| Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 09.06.2018 14:00:00 |
| PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | SUI 137 | Moser | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 01:49:18 | 02:01:27 |
| 2 | SUI 470 | Duchoud | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 01:52:41 | 02:05:12 |
| 3 | SUI 301 | Ideler | Frauchiger | Hobie FX One | SCoW | 82 | 01:43:14 | 02:05:54 |
| 4 | SUI 156 | Hofstetter | Krieg, Hofer | Esse 850 | SMCGW | 86 | 01:53:24 | 02:11:52 |
| 5 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller, Campagnari | Albin Express | SCoW | 106 | 02:20:19 | 02:12:22 |
| 6 | SUI 024 | Hauser | Rothe, Pfister | Esse 850 | SMCGW | 86 | 01:59:55 | 02:19:26 |
| 7 | Z 2 | Rüegg | Mohn, Hürlimann | Lang 880 | SMCGW | 108+2 | 02:35:45 | 02:21:35 |
| 8 | SUI 595 | Bau | _ | RS Vareo Mylar | SCoW | 108 | 02:35:19 | 02:23:49 |
| 9 | SUI 51 | Schlittler | Guggenbühl, Kistler, Kistler | Aphrodite 101 | SMCGW | 95+2 | 02:24:42 | 02:29:11 |
| 10 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Förstler | H-Boot | SMCGW | 106 | 02:40:44 | 02:31:38 |
| 11 | SUI 129 | Brouwer | Iten, Häfelfinger, Ruhm | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 02:25:35 | 02:33:15 |
| 12 (DNF) | SUI 4031 | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | DNF | |
| 12 (DNF) | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | DNF |
| Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 13, gewertet: 11 |
| Startzeit: | 09.06.2018 14:00:00 |
| Windstärke: | 1-5 |
| Windrichtung: | west |
| Wetter: | schön |
Wertung nach Zieleinlauf
Bootsklasse: OffenLow-Point
Organisation: SMCGW
Wettfahrtleiter: Alex Weder
Wettfahrthelfer: Florian Fischli
Computerauswertung: Markus Hofstetter 10.06.2018 - 09:18:21
| Gruppe: E Alle Teilnehmer (Class) 1.Wf / Startzeit: 09.06.2018 14:00:00 |
| PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | GES.ZEIT |
| 1 | SUI 301 | Ideler | Frauchiger | Hobie FX One | SCoW | 01:43:14 |
| 2 | SUI 137 | Moser | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 01:49:18 |
| 3 | SUI 470 | Duchoud | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 01:52:41 |
| 4 | SUI 156 | Hofstetter | Krieg, Hofer | Esse 850 | SMCGW | 01:53:24 |
| 5 | SUI 024 | Hauser | Rothe, Pfister | Esse 850 | SMCGW | 01:59:55 |
| 6 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller, Campagnari | Albin Express | SCoW | 02:20:19 |
| 7 | SUI 51 | Schlittler | Guggenbühl, Kistler, Kistler | Aphrodite 101 | SMCGW | 02:24:42 |
| 8 | SUI 129 | Brouwer | Iten, Häfelfinger, Ruhm | Aphrodite 101 | SCoW | 02:25:35 |
| 9 | SUI 595 | Bau | _ | RS Vareo Mylar | SCoW | 02:35:19 |
| 10 | Z 2 | Rüegg | Mohn, Hürlimann | Lang 880 | SMCGW | 02:35:45 |
| 11 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Förstler | H-Boot | SMCGW | 02:40:44 |
| 12 (DNF) | SUI 4031 | Dürr | _ | Moth | SCoW | DNF |
| 12 (DNF) | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | DNF |
| Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 13, gewertet: 11 |
| Startzeit: | 09.06.2018 14:00:00 |
| Windstärke: | 1-5 |
| Windrichtung: | west |
| Wetter: | schön |
