
Als Harry neben seinem Rucksack noch einen grossen Segelsack (beschriftet mit Genua) aus dem Kofferraum holte, erkannte ich, dass es mit dem erwarteten gemütlichen Nachmittag für uns Vorschoter vorbei war. Statt bequemes Segeln mit Selbstwendefock, stressige Manöver mit störrischer Genua. Dank dem aufkommenden Wind konnten wir auf den Schlepp der Esse 750 nach Mühlehorn verzichten und dafür mit der für uns ungewohnten Genua Wenden und Halsen trainieren.
Die erste Wettfahrt versprach mit konstantem Westwind (2-3 Bft) faire Bedingungen für die 10 teilnehmenden Kielboote. Unser Start war sehr gut und wir hofften auf eine gute Platzierung. Doch bei der letzten Wende zur Luv-Boje schlug "Murphy" zu. Unser erster Überläufer* brachte Hektik in die Bude und kostete uns den erhofften dritten Platz.
Bei der zweiten Wettfahrt frischte der Wind etwas auf. Auf der ersten Kreuz hatten wir bis kurz vor der Luv-Boje wenig Probleme. Doch wieder ging die letzte Wende vor der Bojenrundung komplett in die Hose. Emil und ich brachten die Genua nicht dicht und so musste Harry das Boot in den Wind stellen, damit wir den Überläufer wieder lösen konnten. Als Tüpfelchen auf dem "i" kam noch die Berührung der Luv-Boje dazu. Also kringeln und am Schluss des Feldes den Lauf fortsetzen.
Der anschliessende dritte Lauf verlief für uns ohne erwähnenswerte Vorkommnisse.
Im Namen aller teilnehmenden Crews möchte ich der guten und speditiv agierenden Regattaleitung für den gelungenen Anlass herzlich danken.
* Überläufer:
- bezeichnet in der Jägersprache das Schwarzwild beiderlei Geschlechts im zweiten Lebensjahr; (für Liebhaber von Wildgerichten ein Genuss)
- in der Seefahrt: sich bekneifende Wicklungen auf einer Winsch, die nicht mehr ohne weiteres zu lösen sind. (bringt für Vorschoter nur Hektik und Ärger)
Auch das diesjährige Absegeln wurde traditionell mit der Segler-Diskussion und dem anschliessenden Spaghetti-Essen im Restaurant beendet.
Für d'Hunderteiner SUI 129
Karl
Für Bilder und Rangliste "Weiterlesen.." anklicken.
Resultate
Gesamtergebnis Wettfahrten: 4,5,6
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Absegeln ohne Spinnaker / Gennaker
Organisation: SCoW
Wettfahrtleiter: Nicolas Duchoud
Wettfahrthelfer: Dani Roth
Computerauswertung: Markus Hofstetter
09.10.2018 - 17:34:56
| Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) Wettfahrten: 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | SUI 2011 | Schneider | Weder, Kraus | Rommel 33 | SMCGW | 90 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | 5.00 | 1 |
| 2 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller, Campagnari | Albin Express | SCoW | 106 | 2 | 2.00 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 7.00 | 2 |
| 3 | Loens | Frauchiger, Zimmermann | DOD 24.5 One Design | SCoW | 92 | 5 | 5.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 9.00 | 3 | |
| 4 | SUI 006 | Wildhaber | Wildhaber | Esse 750 | Gast | 94 | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | 7 | 7.00 | 13.00 | 4 |
| 5 | Z 2 | Rüegg | Mohn | Lang 880 | SMCGW | 108 | 8 | 8.00 | 5 | 5.00 | 4 | 4.00 | 17.00 | 5 |
| 6 | SUI 024 | Hauser | Rothe | Esse 850 | SMCGW | 86 | 6 | 6.00 | 6 | 6.00 | 5 | 5.00 | 17.00 | 6 |
| 7 | SUI 129 | Brouwer | Iten, Ronzani, Hajdic | Aphrodite 101 | SCoW | 95 | 4 | 4.00 | 10 | 10.00 | 6 | 6.00 | 20.00 | 7 |
| 8 | Z 1 | Hürlimann | Hürlimann | Lang 880 | SMCGW | 108 | 9 | 9.00 | 7 | 7.00 | 8 | 8.00 | 24.00 | 8 |
| 9 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Förstler | H-Boot | SMCGW | 106 | 7 | 7.00 | 8 | 8.00 | 10 | 10.00 | 25.00 | 9 |
| 10 | SUI 51 | Schlittler | Guggenbühl | Aphrodite 101 | SMCGW | 95 | 10 | 10.00 | 9 | 9.00 | 9 | 9.00 | 28.00 | 10 |
| Wettfahrt | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf |
| Startzeit | 06.10.2018 14:00:00 | 06.10.2018 14:50:00 | 06.10.2018 15:40:00 |
| Windstärke: | 2-3 | 3 | 3 |
| Windrichtung: | west | west | west |
| Wetter: | schön | schön | schön |
Ergebnis 4.Wettfahrt
06.10.2018
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Absegeln ohne Spinnaker / Gennaker
Organisation: SCoW
Wettfahrtleiter: Nicolas Duchoud
Wettfahrthelfer: Dani Roth
Computerauswertung: Markus Hofstetter
09.10.2018 - 17:33:43
| Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 4.Wf / Startzeit: 06.10.2018 14:00:00 |
| PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI 2011 | Schneider | Weder, Kraus | Rommel 33 | SMCGW | 90+2 | 00:29:45 | 00:32:20 | 1.00 |
| 2 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller, Campagnari | Albin Express | SCoW | 106+2 | 00:35:18 | 00:32:41 | 2.00 |
| 3 | SUI 006 | Wildhaber | Wildhaber | Esse 750 | Gast | 94+2 | 00:31:50 | 00:33:10 | 3.00 |
| 4 | SUI 129 | Brouwer | Iten, Ronzani, Hajdic | Aphrodite 101 | SCoW | 95+2 | 00:32:12 | 00:33:12 | 4.00 |
| 5 | Loens | Frauchiger, Zimmermann | DOD 24.5 One Design | SCoW | 92+2 | 00:31:36 | 00:33:37 | 5.00 | |
| 6 | SUI 024 | Hauser | Rothe | Esse 850 | SMCGW | 86+2 | 00:29:49 | 00:33:53 | 6.00 |
| 7 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Förstler | H-Boot | SMCGW | 106+2 | 00:36:50 | 00:34:06 | 7.00 |
| 8 | Z 2 | Rüegg | Mohn | Lang 880 | SMCGW | 108+2 | 00:38:23 | 00:34:54 | 8.00 |
| 9 | Z 1 | Hürlimann | Hürlimann | Lang 880 | SMCGW | 108+2 | 00:40:30 | 00:36:49 | 9.00 |
| 10 | SUI 51 | Schlittler | Guggenbühl | Aphrodite 101 | SMCGW | 95+2 | 00:36:51 | 00:37:59 | 10.00 |
| Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 10, gewertet: 10 |
| Startzeit: | 06.10.2018 14:00:00 |
| Windstärke: | 2-3 |
| Windrichtung: | west |
| Wetter: | schön |
Ergebnis 5.Wettfahrt
6.10.2018
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Absegeln ohne Spinnaker / Gennaker
Organisation: SCoW
Wettfahrtleiter: Nicolas Duchoud
Wettfahrthelfer: Dani Roth
Computerauswertung: Markus Hofstetter
09.10.2018 - 17:34:13
| Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 5.Wf / Startzeit: 06.10.2018 14:50:00 |
| PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI 2011 | Schneider | Weder, Kraus | Rommel 33 | SMCGW | 90+2 | 00:30:05 | 00:32:42 | 1.00 |
| 2 | Loens | Frauchiger, Zimmermann | DOD 24.5 One Design | SCoW | 92+2 | 00:31:25 | 00:33:25 | 2.00 | |
| 3 | SUI 006 | Wildhaber | Wildhaber | Esse 750 | Gast | 94+2 | 00:32:30 | 00:33:51 | 3.00 |
| 4 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller, Campagnari | Albin Express | SCoW | 106+2 | 00:36:55 | 00:34:11 | 4.00 |
| 5 | Z 2 | Rüegg | Mohn | Lang 880 | SMCGW | 108+2 | 00:37:38 | 00:34:13 | 5.00 |
| 6 | SUI 024 | Hauser | Rothe | Esse 850 | SMCGW | 86+2 | 00:30:32 | 00:34:42 | 6.00 |
| 7 | Z 1 | Hürlimann | Hürlimann | Lang 880 | SMCGW | 108+2 | 00:38:25 | 00:34:55 | 7.00 |
| 8 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Förstler | H-Boot | SMCGW | 106+2 | 00:38:50 | 00:35:57 | 8.00 |
| 9 | SUI 51 | Schlittler | Guggenbühl | Aphrodite 101 | SMCGW | 95+2 | 00:35:30 | 00:36:36 | 9.00 |
| 10 | SUI 129 | Brouwer | Iten, Ronzani, Hajdic | Aphrodite 101 | SCoW | 95+2 | 00:35:50 | 00:36:56 | 10.00 |
| Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 10, gewertet: 10 |
| Startzeit: | 06.10.2018 14:50:00 |
| Windstärke: | 3 |
| Windrichtung: | west |
| Wetter: | schön |
Ergebnis 6.Wettfahrt
06.10.2018
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Absegeln ohne Spinnaker / Gennaker
Organisation: SCoW
Wettfahrtleiter: Nicolas Duchoud
Wettfahrthelfer: Dani Roth
Computerauswertung: Markus Hofstetter
09.10.2018 - 17:34:26
| Gruppe: E Alle Teilnehmer (Yardstick) 6.Wf / Startzeit: 06.10.2018 15:40:00 |
| PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI 699 | Maurer | Maurer, Müller, Campagnari | Albin Express | SCoW | 106+2 | 00:34:19 | 00:31:46 | 1.00 |
| 2 | Loens | Frauchiger, Zimmermann | DOD 24.5 One Design | SCoW | 92+2 | 00:30:26 | 00:32:23 | 2.00 | |
| 3 | SUI 2011 | Schneider | Weder, Kraus | Rommel 33 | SMCGW | 90+2 | 00:29:50 | 00:32:26 | 3.00 |
| 4 | Z 2 | Rüegg | Mohn | Lang 880 | SMCGW | 108+2 | 00:36:20 | 00:33:02 | 4.00 |
| 5 | SUI 024 | Hauser | Rothe | Esse 850 | SMCGW | 86+2 | 00:29:08 | 00:33:06 | 5.00 |
| 6 | SUI 129 | Brouwer | Iten, Ronzani, Hajdic | Aphrodite 101 | SCoW | 95+2 | 00:32:20 | 00:33:20 | 6.00 |
| 7 | SUI 006 | Wildhaber | Wildhaber | Esse 750 | Gast | 94+2 | 00:33:05 | 00:34:28 | 7.00 |
| 8 | Z 1 | Hürlimann | Hürlimann | Lang 880 | SMCGW | 108+2 | 00:38:18 | 00:34:49 | 8.00 |
| 9 | SUI 51 | Schlittler | Guggenbühl | Aphrodite 101 | SMCGW | 95+2 | 00:34:05 | 00:35:08 | 9.00 |
| 10 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Förstler | H-Boot | SMCGW | 106+2 | 00:41:13 | 00:38:10 | 10.00 |
| Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 10, gewertet: 10 |
| Startzeit: | 06.10.2018 15:40:00 |
| Windstärke: | 3 |
| Windrichtung: | west |
| Wetter: | schön |
Bilder
