Für Resultate "Weiterlesen.." anklicken.
Bilder vom Samstag werden gesucht.
Resultate
WALENSEE - MEISTERSCHAFT 2019
Gesamtergebnis Wettfahrten: 1,2
31.08.2019
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
Organisation: SMCGW
Wettfahrtleiter: Reto Unterholzner
Wettfahrthelfer: Martin Wyler, Roland Förstler
Computerauswertung: Markus Hofstetter
01.09.2019 - 19:40:48
| Gruppe: (1.0) E Alle Teilnehmer (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | SUI 699 | Maurer | Campagnari, Krieg | Albin Express | SCoW | 106 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 3.00 | 1 |
| 2 | SUI 21 | Loens | Frauchiger, Bau | DOD 24.5 One Design | SCoW | 92 | 4 | 4.00 | 2 | 2.00 | 6.00 | 2 |
| 3 | 201564 | Thym | _ | Laser RADIAL | SCoW | 116 | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | 6.00 | 3 |
| 4 | SUI 2011 | Schneider | Reimann, Schäfer | Rommel 33 | SMCGW | 90 | 7 | 7.00 | 4 | 4.00 | 11.00 | 4 |
| 5 | 197159 | Meier | _ | Laser STD | SMCGW | 112 | 6 | 6.00 | 5 | 5.00 | 11.00 | 5 |
| 6 | SUI 299 | Hofstetter | _ | MUSTO Skiff | SMCGW | 90 | 1 | 1.00 | DNS | 11.00 | 12.00 | 6 |
| 7 | SUI 51 | Schlittler | Guggenbühl | Aphrodite 101 | SMCGW | 95 | 9 | 9.00 | 6 | 6.00 | 15.00 | 7 |
| 8 | SUI 369 | Neumann | Rüegg, Mohn | H-Boot | SMCGW | 106 | 5 | 5.00 | DNS | 11.00 | 16.00 | 8 |
| 9 | SUI 4031 | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | 10 | 10.00 | 7 | 7.00 | 17.00 | 9 |
| 10 | SUI 173 | Duchoud | Duchoud, Dufour | Surprise | SAILCOM | 100 | 8 | 8.00 | DNF | 11.00 | 19.00 | 10 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf |
| Startzeit | 31.08.2019 14:20:00 | 31.08.2019 15:40:00 |
| Windstärke: | 2-3 | 2-4 |
| Windrichtung: | west | west |
| Wetter: | bewölkt | bedeckt |
Ergebnis 1.Wettfahrt
31.08.2019
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
Organisation: SMCGW
Wettfahrtleiter: Reto Unterholzner
Wettfahrthelfer: Martin Wyler, Roland Förstler
Computerauswertung: Markus Hofstetter
01.09.2019 - 19:38:57
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
Organisation: SMCGW
Wettfahrtleiter: Reto Unterholzner
Wettfahrthelfer: Martin Wyler, Roland Förstler
Computerauswertung: Markus Hofstetter
01.09.2019 - 19:38:57
| Gruppe: (1.0) E Alle Teilnehmer (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 31.08.2019 14:20:00 |
| PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI 299 | Hofstetter | _ | MUSTO Skiff | SMCGW | 90 | 00:45:10 | 00:50:11 | 1.00 |
| 2 | SUI 699 | Maurer | Campagnari, Krieg | Albin Express | SCoW | 106 | 00:58:21 | 00:55:03 | 2.00 |
| 3 | 201564 | Thym | _ | Laser RADIAL | SCoW | 116 | 01:09:49 | 01:00:11 | 3.00 |
| 4 | SUI 21 | Loens | Frauchiger, Bau | DOD 24.5 One Design | SCoW | 92 | 00:55:40 | 01:00:30 | 4.00 |
| 5 | SUI 369 | Neumann | Rüegg, Mohn | H-Boot | SMCGW | 106 | 01:04:20 | 01:00:42 | 5.00 |
| 6 | 197159 | Meier | _ | Laser STD | SMCGW | 112 | 01:09:21 | 01:01:55 | 6.00 |
| 7 | SUI 2011 | Schneider | Reimann, Schäfer | Rommel 33 | SMCGW | 90 | 00:56:31 | 01:02:48 | 7.00 |
| 8 | SUI 173 | Duchoud | Duchoud, Dufour | Surprise | SAILCOM | 100 | 01:02:59 | 01:02:59 | 8.00 |
| 9 | SUI 51 | Schlittler | Guggenbühl | Aphrodite 101 | SMCGW | 95+2 | 01:01:48 | 01:03:43 | 9.00 |
| 10 | SUI 4031 | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | 01:08:45 | 01:35:29 | 10.00 |
| Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 10, gewertet: 10 |
| Startzeit: | 31.08.2019 14:20:00 |
| Windstärke: | 2-3 |
| Windrichtung: | west |
| Wetter: | bewölkt |
Ergebnis 2.Wettfahrt
31.08.2019
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
Organisation: SMCGW
Wettfahrtleiter: Reto Unterholzner
Wettfahrthelfer: Martin Wyler, Roland Förstler
Computerauswertung: Markus Hofstetter
01.09.2019 - 19:39:37
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
Organisation: SMCGW
Wettfahrtleiter: Reto Unterholzner
Wettfahrthelfer: Martin Wyler, Roland Förstler
Computerauswertung: Markus Hofstetter
01.09.2019 - 19:39:37
| Gruppe: (1.0) E Alle Teilnehmer (Yardstick) 2.Wf / Startzeit: 31.08.2019 15:40:00 |
| PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | SUI 699 | Maurer | Campagnari, Krieg | Albin Express | SCoW | 106 | 00:56:15 | 00:53:04 | 1.00 |
| 2 | SUI 21 | Loens | Frauchiger, Bau | DOD 24.5 One Design | SCoW | 92 | 00:49:18 | 00:53:35 | 2.00 |
| 3 | 201564 | Thym | _ | Laser RADIAL | SCoW | 116 | 01:06:47 | 00:57:34 | 3.00 |
| 4 | SUI 2011 | Schneider | Reimann, Schäfer | Rommel 33 | SMCGW | 90 | 00:52:24 | 00:58:13 | 4.00 |
| 5 | 197159 | Meier | _ | Laser STD | SMCGW | 112 | 01:07:18 | 01:00:05 | 5.00 |
| 6 | SUI 51 | Schlittler | Guggenbühl | Aphrodite 101 | SMCGW | 95+2 | 00:59:00 | 01:00:49 | 6.00 |
| 7 | SUI 4031 | Dürr | _ | Moth | SCoW | 72 | 00:44:51 | 01:02:18 | 7.00 |
| 8 (DNF) | SUI 173 | Duchoud | Duchoud, Dufour | Surprise | SAILCOM | 100 | DNF | 11.00 | |
| 8 (DNS) | SUI 299 | Hofstetter | _ | MUSTO Skiff | SMCGW | 90 | DNS | 11.00 | |
| 8 (DNS) | SUI 369 | Neumann | Rüegg, Mohn | H-Boot | SMCGW | 106 | DNS | 11.00 |
| Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 8, gewertet: 7 |
| Startzeit: | 31.08.2019 15:40:00 |
| Windstärke: | 2-4 |
| Windrichtung: | west |
| Wetter: | bedeckt |
