Für die Resultate weiterlesen klicken.
Bilder werden noch gesucht. (Bitte per Wetransfer an mich.)
Resultate
Ergebnis Wettfahrten: 1-2
17.06.2023
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Wertung gem. Ausschreibung Walensee - Regatten / Up und Down Kurs
Organisation: SCoW
Wettfahrtleiter: Ruedi Moser
Wettfahrthelfer: Lydia Sarlay, Harry Brouwer
Computerauswertung: Markus Hofstetter
17.06.2023 - 23:26:16
| Gruppe: (1.0) E Alle Teilnehmer (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | SUI 14539 | Hofstetter | Krieg | Fireball | SMCGW | 103 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 3.00 | 1 |
| 2 | SUI 14987 | Landerer | Landerer | Fireball | SMCGW | 103 | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | 6.00 | 2 |
| 3 | SUI 2011 | Schneider | Schefter, Kraus | Rommel 33 | SMCGW | 90 | 5 | 5.00 | 2 | 2.00 | 7.00 | 3 |
| 4 | SUI 53110 | Nigg | Landerer | 420 | SMCGW | 114 | 4 | 4.00 | 4 | 4.00 | 8.00 | 4 |
| 5 | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 1 | 1.00 | 9 | 9.00 | 10.00 | 5 |
| 6 | SUI 024 | Hauser | Pohle, Niedecker | Esse 850 | SMCGW | 86 | 7 | 7.00 | 6 | 6.00 | 13.00 | 6 |
| 7 | GER 1408 | Brand | _ | Europe | ENSFR/Gast | 118 | 6 | 6.00 | 7 | 7.00 | 13.00 | 7 |
| 8 | SUI 52248 | Landerer | Dürr | 420 | SMCGW | 114 | 9 | 9.00 | 5 | 5.00 | 14.00 | 8 |
| 9 | SUI 595 | Dürr | _ | RS Vareo Mylar | SCoW | 108 | 10 | 10.00 | 8 | 8.00 | 18.00 | 9 |
| 10 | SUI 569 | Zimmermann | Zimmermann | 49er | SCoW | 83 | 8 | 8.00 | 11 | 11.00 | 19.00 | 10 |
| 11 | SUI 21 | Ideler | Frauchiger, Ideler, Casutt | DOD 24.5 small Sail | SCoW | 94 | 12 | 12.00 | 10 | 10.00 | 22.00 | 11 |
| 12 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106 | 11 | 11.00 | 13 | 13.00 | 24.00 | 12 |
| 13 | Z 1 | Hürlimann | Hürlimann | Lang 880 | SMCGW | 108 | 13 | 13.00 | 12 | 12.00 | 25.00 | 13 |
| 14 | SUI 056 | Weder | Müller | Pointer 25 Binnen | SMCGW | 97 | 16 | 16.00 | 14 | 14.00 | 30.00 | 14 |
| 15 | 0 | Nigg | _ | Byte IIC | SMCGW | 110 | 15 | 15.00 | 15 | 15.00 | 30.00 | 15 |
| 16 | SUI 101 | Tresch | Spälti, Elmer, Gaus | Scan Cap 99 | SMCGW | 96 | 14 | 14.00 | DNS | 18.00 | 32.00 | 16 |
| 17 | DEN 112 | Burger | Burger | Scan Cap 99 | SMCGW | 96 | 17 | 17.00 | 16 | 16.00 | 33.00 | 17 |
| Protokoll: | ||
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf |
| Startzeit | 2023-06-17 14:35:00 | 2023-06-17 16:05:00 |
| Windstärke: | 2-3 | 1-2 |
| Windrichtung: | west | west |
| Wetter: | schön | schön |
Ergebnis 1.Wettfahrt Känguruh
17.06.2023
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Wertung gem. Ausschreibung Walensee - Regatten / Up und Down Kurs
Organisation: SCoW
Wettfahrtleiter: Ruedi Moser
Wettfahrthelfer: Lydia Sarlay, Harry Brouwer
Computerauswertung: Markus Hofstetter
17.06.2023 - 23:20:00
| Gruppe: (1.0) E Alle Teilnehmer (Yardstick) 1.Wf / Startzeit: 2023-06-17 14:35:00 |
| PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | PUNKTE |
| 1 | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 1.00 |
| 2 | SUI 14539 | Hofstetter | Krieg | Fireball | SMCGW | 103 | 2.00 |
| 3 | SUI 14987 | Landerer | Landerer | Fireball | SMCGW | 103 | 3.00 |
| 4 | SUI 53110 | Nigg | Landerer | 420 | SMCGW | 114 | 4.00 |
| 5 | SUI 2011 | Schneider | Schefter, Kraus | Rommel 33 | SMCGW | 90 | 5.00 |
| 6 | GER 1408 | Brand | _ | Europe | ENSFR/Gast | 118 | 6.00 |
| 7 | SUI 024 | Hauser | Pohle, Niedecker | Esse 850 | SMCGW | 86 | 7.00 |
| 8 | SUI 569 | Zimmermann | Zimmermann | 49er | SCoW | 83 | 8.00 |
| 9 | SUI 52248 | Landerer | Dürr | 420 | SMCGW | 114 | 9.00 |
| 10 | SUI 595 | Dürr | _ | RS Vareo Mylar | SCoW | 108 | 10.00 |
| 11 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106 | 11.00 |
| 12 | SUI 21 | Ideler | Frauchiger, Ideler, Casutt | DOD 24.5 small Sail | SCoW | 94 | 12.00 |
| 13 | Z 1 | Hürlimann | Hürlimann | Lang 880 | SMCGW | 108 | 13.00 |
| 14 | SUI 101 | Tresch | Spälti, Elmer, Gaus | Scan Cap 99 | SMCGW | 96 | 14.00 |
| 15 | 0 | Nigg | _ | Byte IIC | SMCGW | 110 | 15.00 |
| 16 | SUI 056 | Weder | Müller | Pointer 25 Binnen | SMCGW | 97 | 16.00 |
| 17 | DEN 112 | Burger | Burger | Scan Cap 99 | SMCGW | 96 | 17.00 |
| Statistik: gemeldet: 17, gestartet: 17, gewertet: 17 |
| Protokoll: | |
| Startzeit: | 2023-06-17 14:35:00 |
| Windstärke: | 2-3 |
| Windrichtung: | west |
| Wetter: | schön |
Ergebnis 2.Wettfahrt Känguruh
17.06.2023
Bootsklasse: Offen - Yardstick
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Wertung gem. Ausschreibung Walensee - Regatten / Up und Down Kurs
Organisation: SCoW
Wettfahrtleiter: Ruedi Moser
Wettfahrthelfer: Lydia Sarlay, Harry Brouwer
Computerauswertung: Markus Hofstetter
17.06.2023 - 23:21:41
| Gruppe: (1.0) E Alle Teilnehmer (Yardstick) 2.Wf / Startzeit: 2023-06-17 16:05:00 |
| PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | YS | PUNKTE |
| 1 | SUI 14539 | Hofstetter | Krieg | Fireball | SMCGW | 103 | 1.00 |
| 2 | SUI 2011 | Schneider | Schefter, Kraus | Rommel 33 | SMCGW | 90 | 2.00 |
| 3 | SUI 14987 | Landerer | Landerer | Fireball | SMCGW | 103 | 3.00 |
| 4 | SUI 53110 | Nigg | Landerer | 420 | SMCGW | 114 | 4.00 |
| 5 | SUI 52248 | Landerer | Dürr | 420 | SMCGW | 114 | 5.00 |
| 6 | SUI 024 | Hauser | Pohle, Niedecker | Esse 850 | SMCGW | 86 | 6.00 |
| 7 | GER 1408 | Brand | _ | Europe | ENSFR/Gast | 118 | 7.00 |
| 8 | SUI 595 | Dürr | _ | RS Vareo Mylar | SCoW | 108 | 8.00 |
| 9 | SUI 233 | Bachmann | _ | MUSTO Skiff | SCoW | 90 | 9.00 |
| 10 | SUI 21 | Ideler | Frauchiger, Ideler, Casutt | DOD 24.5 small Sail | SCoW | 94 | 10.00 |
| 11 | SUI 569 | Zimmermann | Zimmermann | 49er | SCoW | 83 | 11.00 |
| 12 | Z 1 | Hürlimann | Hürlimann | Lang 880 | SMCGW | 108 | 12.00 |
| 13 | SUI 369 | Neumann | Neumann, Neumann | H-Boot | SMCGW | 106 | 13.00 |
| 14 | SUI 056 | Weder | Müller | Pointer 25 Binnen | SMCGW | 97 | 14.00 |
| 15 | 0 | Nigg | _ | Byte IIC | SMCGW | 110 | 15.00 |
| 16 | DEN 112 | Burger | Burger | Scan Cap 99 | SMCGW | 96 | 16.00 |
| 17 (DNS) | SUI 101 | Tresch | Spälti, Elmer, Gaus | Scan Cap 99 | SMCGW | 96 | 18.00 |
| Statistik: gemeldet: 17, gestartet: 16, gewertet: 16 |
| Protokoll: | |
| Startzeit: | 2023-06-17 16:05:00 |
| Windstärke: | 1-2 |
| Windrichtung: | west |
| Wetter: | schön |
